Лабораторное испытание масел
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказываемые услуги испытательной лаборатории
ТОО «Семипалатинский завод масел» по испытанию масел
№ п/п | Наименование показателей качества | Стоимость (тенге) |
1 | Вязкость кинематическая при:
— 40ºС |
2000 |
— 50ºС | 2000 | |
— 100ºС | 2000 | |
— 0ºС | 2000 | |
2 | Индекс вязкости | 1500 |
3 | Щелочное число | 2000 |
4 | Зольность (сульфатная) | 2300 |
5 | Массовая доля механических примесей | 2500 |
6 | Массовая доля воды | 1500 |
7 | Плотность при 20ºС | 1200 |
8 | Температура застывания | 1800 |
9 | Цвет | 1000 |
10 | Температура вспышки в открытом тигле | 1800 |
11 | Температура вспышки в закрытом тигле | 1800 |
12 | Массовая доля активных элементов:
Ca, Ba, P, Zn |
4600 |
Ca, P, Zn | 4200 | |
Ca, Ba, Zn | 400 | |
P | 1500 | |
13 | Кислотное число | 2000 |
14 | Водорастворимые кислоты и щелочи | 1200 |
15 | Зольность | 1800 |
16 | Коррозионность на пластинах из меди | 3000 |
17 | Регистрация направлений, анализ результатов испытаний, оформление протоколов испытаний | 1000 |
18 | Tg. < диэлектрических потерь | 4600 |
Примечание: цены могут корректироваться при изменении цен на энергетику, материалы, оборудование и заработной платы.